Brand: KAIYU
Origin: HongKong
Model | Voltage | Heater | Fusing width | Max belt speed | Max pressure | Max temperature | Dimension | Weight |
KAI-600LFS | 380V | 12KW | 600mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1200 x 12200 mm | 550kg |
KAI-900LFS | 380V | 16KW | 900mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1500 x 12200 mm | 650kg |
KAI-1000LFS | 380V | 18KW | 1000mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1600 x 12200 mm | 700kg |
KAI-1200LFS | 380V | 20KW | 1200mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1800 x 12200 mm | 800kg |
KAI-1000LW | 380V | 18KW | 1000mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1600 x 12200 mm | 750kg |
KAI-1200LW | 380V | 20KW | 1200mm | 10m/min | 0.6Mpa | 200°C | 3370 x 1800 x 12200 mm | 850kg |
0913.476.379 (Hoàng)
0909.988.041 (Duyên)
ngocduyen.nguyen
hoangledac