Thưng hiệu: Huato
Xuất xứ: China
Model: S600 PM
Bộ ghi dữ liệu S600-PM được thiết kế đặc biệt để đo các hạt bụi trên một đơn vị thể tích không khí, với đường kính hạt: 2,5μm và 10μm.
Bộ ghi dữ liệu được đặc trưng với dung lượng lớn (lên đến 43000 nhóm dữ liệu).
Người dùng có thể kết nối bộ ghi với máy tính để tải xuống và phân tích dữ liệu.
Model | S600-PM | ||
Chanel | PM2.5 | Temperature | Relative humidity |
Resolution | 1ug/m³ | 0.1℃ | 0.1%RH |
Accuracy | =3% | ±0.2 | ± 2%RH |
Measuring range | 0~0.999ug/m³ | -30~70℃ | 0~100%RH |
Sampling rate | 1 to 240 points | ||
Recording interval | 2 to 43,200 seconds | ||
LCD area | 40 x 27.82 (mm) | ||
Instrument size | 68.06 x 31.8 x 90 (mm) | ||
Fitting | Sotware CD, manual, special USB cable section 2 18505M lithium battery, warranty card and certificate. |
0913.476.379 (Hoàng)
0909.988.041 (Duyên)
ngocduyen.nguyen
hoangledac